賀眾企業
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 140,000 | 2 | 70,000 | 
| 2016 | 151,500 | 4 | 37,875 | 
| 2017 | 291,000 | 4 | 72,750 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 270,000 | 3 | 90,000 | 
| 2016 | 170,000 | 5 | 34,000 | 
| 2017 | 792,000 | 13 | 60,923 | 
| 總計 | 1,232,000 | 21 | 58,667 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 200,000 | 4 | 50,000 | 
| 2016 | 415,000 | 11 | 37,727 | 
| 2017 | 465,000 | 5 | 93,000 | 
| 總計 | 1,080,000 | 20 | 54,000 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2017 | 198,000 | 2 | 99,000 | 
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 180,000 | 2 | 90,000 | 
| 總計 | 180,000 | 2 | 90,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						