專案保留
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14,326,000 | 6 | 2,387,667 |
| 2016 | 0 | 8 | 0 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 40,140,000 | 12.7 | 3,168,948 |
| 2016 | 0 | 22.2 | 0 |
| 總計 | 40,140,000 | 34.9 | 1,151,243 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 8,664,000 | 4 | 2,166,000 |
| 2016 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 8,664,000 | 7 | 1,237,714 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 24,900,000 | 6 | 4,150,000 |
| 2016 | 0 | 5 | 0 |
| 總計 | 24,900,000 | 11 | 2,263,636 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2016 | 0 | 2.6 | 0 |
| 總計 | 0 | 2.9 | 0 |
議員好好看