景邦
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 188,000 | 2 | 94,000 |
| 2017 | 676,000 | 7 | 96,571 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 475,000 | 5 | 95,000 |
| 2017 | 965,000 | 10 | 96,500 |
| 總計 | 1,440,000 | 15 | 96,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 總計 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 465,000 | 5 | 93,000 |
| 2017 | 1,152,000 | 12 | 96,000 |
| 總計 | 1,617,000 | 17 | 95,118 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 184,000 | 2 | 92,000 |
| 總計 | 184,000 | 2 | 92,000 |
議員好好看