百裕電業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 249,500 | 2 | 124,750 |
| 2016 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 2017 | 396,794 | 5 | 79,359 |
| 2018 | 427,500 | 4 | 106,875 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 99,000 | 2 | 49,500 |
| 2017 | 776,748 | 14 | 55,482 |
| 2018 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 974,748 | 17 | 57,338 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 2017 | 800,000 | 4 | 200,000 |
| 2018 | 1,200,000 | 6 | 200,000 |
| 總計 | 2,600,000 | 13 | 200,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 2018 | 92,500 | 1 | 92,500 |
| 總計 | 242,500 | 2 | 121,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2016 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2017 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 2018 | 590,000 | 8 | 73,750 |
| 總計 | 1,490,000 | 13 | 114,615 |
議員好好看