互盛
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 30,000 | 1 | 30,000 | 
| 2016 | 81,333 | 2 | 40,667 | 
| 2017 | 399,500 | 7 | 57,071 | 
| 2018 | 324,000 | 5 | 64,800 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 125,332 | 4 | 31,333 | 
| 2017 | 632,500 | 12 | 52,708 | 
| 2018 | 754,000 | 13 | 58,000 | 
| 總計 | 1,511,832 | 29 | 52,132 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2017 | 396,000 | 4 | 99,000 | 
| 總計 | 396,000 | 4 | 99,000 | 
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2018 | 134,000 | 2 | 67,000 | 
| 總計 | 134,000 | 2 | 67,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 90,000 | 3 | 30,000 | 
| 2016 | 200,000 | 4 | 50,000 | 
| 2017 | 170,000 | 6 | 28,333 | 
| 總計 | 460,000 | 13 | 35,385 | 
 議員好好看
							議員好好看
						