尚未招標
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11,580,000 | 6 | 1,930,000 |
| 2017 | 4,500,000 | 5 | 900,000 |
| 2018 | 10,427,000 | 7 | 1,489,571 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 5,000,000 | 5 | 1,000,000 |
| 2017 | 4,800,000 | 6 | 800,000 |
| 總計 | 9,800,000 | 11 | 890,909 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,940,000 | 3 | 980,000 |
| 2017 | 7,300,000 | 7 | 1,042,857 |
| 2018 | 18,516,000 | 11 | 1,683,273 |
| 總計 | 28,756,000 | 21 | 1,369,333 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 2,942,000 | 1 | 2,942,000 |
| 總計 | 2,942,000 | 1 | 2,942,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 1,600,000 | 2 | 800,000 |
| 總計 | 1,600,000 | 2 | 800,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 41,800,000 | 15 | 2,786,667 |
| 2018 | 16,449,000 | 11 | 1,495,364 |
| 總計 | 58,249,000 | 26 | 2,240,346 |
議員好好看