新陽教具店
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 668,000 | 6 | 111,333 |
| 2016 | 871,000 | 5 | 174,200 |
| 2017 | 191,000 | 2 | 95,500 |
| 2018 | 106,000 | 2 | 53,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,088,000 | 12 | 90,667 |
| 2016 | 473,000 | 5 | 94,600 |
| 2017 | 479,000 | 5 | 95,800 |
| 2018 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 總計 | 2,090,000 | 23 | 90,870 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 2,680,000 | 5 | 536,000 |
| 2018 | 56,000 | 1 | 56,000 |
| 總計 | 2,736,000 | 6 | 456,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 96,000 | 1 | 96,000 |
| 總計 | 96,000 | 1 | 96,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 總計 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 346,000 | 4 | 86,500 |
| 總計 | 346,000 | 4 | 86,500 |
| 勞動黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 424,000 | 2 | 212,000 |
| 總計 | 424,000 | 2 | 212,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 552,000 | 6 | 92,000 |
| 2016 | 432,000 | 6 | 72,000 |
| 2017 | 285,000 | 3 | 95,000 |
| 2018 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 總計 | 1,319,000 | 16 | 82,438 |
議員好好看