視紀電子有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 89,000 | 2 | 44,500 |
| 2016 | 726,100 | 8 | 90,763 |
| 2017 | 407,000 | 5 | 81,400 |
| 2018 | 227,500 | 5 | 45,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 114,000 | 6 | 19,000 |
| 2017 | 420,000 | 7 | 60,000 |
| 2018 | 300,000 | 6 | 50,000 |
| 總計 | 834,000 | 19 | 43,895 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 210,000 | 3 | 70,000 |
| 2016 | 1,381,600 | 8 | 172,700 |
| 2017 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2018 | 49,500 | 1 | 49,500 |
| 總計 | 1,837,100 | 14 | 131,221 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2017 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 0 | 0.5 | 0 |
| 總計 | 0 | 0.5 | 0 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 405,600 | 12 | 33,800 |
| 2018 | 333,000 | 8 | 41,625 |
| 總計 | 738,600 | 20 | 36,930 |
議員好好看