全楙國際有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,000,000 | 5 | 200,000 |
| 2016 | 1,148,666 | 7 | 164,095 |
| 2017 | 866,667 | 6 | 144,445 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 500,000 | 4 | 125,000 |
| 2016 | 1,145,997 | 8 | 143,250 |
| 2017 | 2,685,000 | 12 | 223,750 |
| 總計 | 4,330,997 | 24 | 180,458 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 600,000 | 5 | 120,000 |
| 2016 | 1,616,668 | 13 | 124,359 |
| 2017 | 580,001 | 7 | 82,857 |
| 總計 | 2,796,669 | 25 | 111,867 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 總計 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 總計 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,000,000 | 4 | 250,000 |
| 2017 | 436,667 | 6 | 72,778 |
| 總計 | 1,436,667 | 10 | 143,667 |
議員好好看