寶新機械社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39,000 | 1 | 39,000 |
| 2016 | 141,833 | 4 | 35,458 |
| 2017 | 160,000 | 2 | 80,000 |
| 2018 | 71,000 | 1 | 71,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 244,000 | 4 | 61,000 |
| 總計 | 244,000 | 4 | 61,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 148,500 | 3 | 49,500 |
| 2017 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 247,500 | 4 | 61,875 |
| 勞動黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 78,000 | 2 | 39,000 |
| 總計 | 78,000 | 2 | 39,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 251,332 | 8 | 31,417 |
| 2017 | 122,000 | 2 | 61,000 |
| 2018 | 355,000 | 5 | 71,000 |
| 總計 | 728,332 | 15 | 48,555 |
議員好好看