集發興業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 2017 | 79,000 | 4 | 19,750 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 100,000 | 4 | 25,000 |
| 總計 | 100,000 | 4 | 25,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 60,000 | 3 | 20,000 |
| 2017 | 72,000 | 3 | 24,000 |
| 總計 | 132,000 | 6 | 22,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 170,000 | 10 | 17,000 |
| 總計 | 170,000 | 10 | 17,000 |
議員好好看