虹泰營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 197,000 | 5 | 39,400 |
| 2016 | 2,842,000 | 31 | 91,677 |
| 2017 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 838,000 | 17 | 49,294 |
| 2016 | 5,319,000 | 65 | 81,831 |
| 2017 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 總計 | 6,757,000 | 84 | 80,440 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 314,000 | 9 | 34,889 |
| 2016 | 3,101,000 | 36 | 86,139 |
| 總計 | 3,415,000 | 45 | 75,889 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 390,000 | 6 | 65,000 |
| 總計 | 390,000 | 6 | 65,000 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 615,000 | 13 | 47,308 |
| 2017 | 900,000 | 3 | 300,000 |
| 總計 | 1,515,000 | 16 | 94,688 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,930,000 | 8 | 241,250 |
| 2017 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 總計 | 2,230,000 | 9 | 247,778 |
議員好好看