中化裕民健康事業股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 125,000 | 2 | 62,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 186,000 | 3 | 62,000 |
| 總計 | 186,000 | 3 | 62,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 總計 | 63,000 | 1 | 63,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 189,000 | 3 | 63,000 |
| 總計 | 189,000 | 3 | 63,000 |
議員好好看