國昇企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2018 | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 495,000 | 5 | 99,000 |
| 2018 | 345,000 | 5 | 69,000 |
| 總計 | 840,000 | 10 | 84,000 |
議員好好看