辦理中

建議款:0 總件數:0 政治獻金:0

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 30,528,000 267 114,337
2016 45,954,983 421 109,157
2017 61,483,761 566 108,629
2018 35,339,000 331 106,764
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 48,031,000 435 110,416
2016 76,865,245 730 105,295
2017 95,352,068 968 98,504
2018 61,565,000 623 98,820
總計 281,813,313 2756 102,254
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 3,250,000 39 83,333
2016 5,192,500 50 103,850
2017 9,008,000 65 138,585
2018 2,611,000 28 93,250
總計 20,061,500 182 110,228
綠黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 1,204,000 9 133,778
2016 1,187,000 10 118,700
2017 1,638,738 23 71,249
總計 4,029,738 42 95,946
勞動黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 2,462,000 24 102,583
2016 1,684,100 24 70,171
2017 3,191,952 28 113,998
總計 7,338,052 76 96,553
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 30,412,000 241 126,191
2016 43,802,839 379 115,575
2017 48,399,616 423 114,420
2018 31,505,000 278 113,327
總計 154,119,455 1321 116,669