設計家實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,495,208 | 7 | 213,601 |
| 2016 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 2017 | 237,000 | 1 | 237,000 |
| 2018 | 5,333 | 1 | 5,333 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,254,000 | 9 | 139,333 |
| 2018 | 10,666 | 2 | 5,333 |
| 總計 | 1,264,666 | 11 | 114,970 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,792,874 | 9 | 199,208 |
| 2016 | 900,000 | 6 | 150,000 |
| 2017 | 237,000 | 1 | 237,000 |
| 總計 | 2,929,874 | 16 | 183,117 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 800,001 | 3 | 266,667 |
| 總計 | 800,001 | 3 | 266,667 |
議員好好看