設計中

建議款:0 總件數:0 政治獻金:0

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 6,583,500 15 438,900
2016 11,447,050 21 545,098
2017 4,750,000 6 791,667
2018 175,000 1 175,000
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 1,600,000 5 320,000
2016 6,006,050 9 667,339
2017 400,000 1 400,000
總計 8,006,050 15 533,737
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 13,027,000 32 407,094
2016 28,990,000 49 591,633
2017 13,950,000 13 1,073,077
2018 525,000 3 175,000
總計 56,492,000 97 582,392
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 400,000 1 400,000
2016 2,151,600 7 307,371
2017 2,200,000 3 733,333
總計 4,751,600 11 431,964