振新土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 190,000 | 2 | 95,000 |
| 2016 | 193,000 | 2 | 96,500 |
| 2017 | 460,000 | 4 | 115,000 |
| 2018 | 725,000 | 9 | 80,556 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 380,000 | 4 | 95,000 |
| 2016 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2017 | 370,000 | 3 | 123,333 |
| 2018 | 380,000 | 4 | 95,000 |
| 總計 | 1,326,000 | 13 | 102,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2018 | 105,000 | 2 | 52,500 |
| 總計 | 105,000 | 2 | 52,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 570,000 | 6 | 95,000 |
| 2017 | 370,000 | 4 | 92,500 |
| 2018 | 860,000 | 10 | 86,000 |
| 總計 | 1,800,000 | 20 | 90,000 |
議員好好看