-
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | 14,888,000 | 8 | 1,861,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 29,776,000 | 20 | 1,488,800 |
| 總計 | 29,776,000 | 22 | 1,353,455 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 0 | 12 | 0 |
| 2017 | 0 | 6 | 0 |
| 總計 | 0 | 18 | 0 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 0 | 3 | 0 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 29,776,000 | 3 | 9,925,333 |
| 總計 | 29,776,000 | 3 | 9,925,333 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 14,888,000 | 7 | 2,126,857 |
| 總計 | 14,888,000 | 10 | 1,488,800 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 0 | 3 | 0 |
| 總計 | 0 | 5 | 0 |
議員好好看