建利土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2016 | 1,828,000 | 11 | 166,182 |
| 2017 | 1,144,000 | 8 | 143,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 2016 | 1,848,000 | 10 | 184,800 |
| 2017 | 3,384,000 | 22 | 153,818 |
| 總計 | 5,632,000 | 34 | 165,647 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 總計 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 500,000 | 4 | 125,000 |
| 2016 | 1,806,000 | 13 | 138,923 |
| 2017 | 970,000 | 7 | 138,571 |
| 總計 | 3,276,000 | 24 | 136,500 |
議員好好看