韋祐土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,879,000 | 5 | 375,800 |
| 2016 | 1,050,000 | 4 | 262,500 |
| 2017 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,758,000 | 10 | 375,800 |
| 2016 | 1,900,000 | 6 | 316,667 |
| 2017 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 總計 | 7,658,000 | 18 | 425,444 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 7,120,000 | 16 | 445,000 |
| 2016 | 3,100,000 | 9 | 344,444 |
| 2017 | 4,000,000 | 4 | 1,000,000 |
| 總計 | 14,220,000 | 29 | 490,345 |
議員好好看