大統土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 709,000 | 4 | 177,250 |
| 2016 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2017 | 500,000 | 3 | 166,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 939,000 | 5 | 187,800 |
| 2016 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 2017 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 1,539,000 | 8 | 192,375 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 總計 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 920,000 | 4 | 230,000 |
| 2017 | 500,000 | 3 | 166,667 |
| 總計 | 1,420,000 | 7 | 202,857 |
議員好好看