新豐蓄水池行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,294,000 | 30 | 109,800 |
| 2016 | 1,911,000 | 14 | 136,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,220,000 | 55 | 94,909 |
| 2016 | 1,844,000 | 25 | 73,760 |
| 總計 | 7,064,000 | 80 | 88,300 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 60,000 | 2 | 30,000 |
| 2016 | 2,523,000 | 13 | 194,077 |
| 總計 | 2,583,000 | 15 | 172,200 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 96,000 | 3 | 32,000 |
| 總計 | 96,000 | 3 | 32,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 3,767,000 | 33 | 114,152 |
| 2016 | 1,752,000 | 11 | 159,273 |
| 總計 | 5,519,000 | 44 | 125,432 |
議員好好看