環亞科技
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,591,333 | 18 | 88,407 |
| 2016 | 2,494,750 | 30 | 83,158 |
| 2017 | 3,324,083 | 35 | 94,974 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 620,000 | 7 | 88,571 |
| 2016 | 160,000 | 4 | 40,000 |
| 2017 | 1,151,000 | 12 | 95,917 |
| 總計 | 1,931,000 | 23 | 83,957 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,261,999 | 60 | 87,700 |
| 2016 | 8,887,750 | 109 | 81,539 |
| 2017 | 9,140,999 | 95 | 96,221 |
| 總計 | 23,290,748 | 264 | 88,223 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 總計 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 2017 | 1,476,750 | 17 | 86,868 |
| 總計 | 1,536,750 | 18 | 85,375 |
議員好好看