捷達數位系統股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,473,333 | 11 | 224,848 |
| 2016 | 2,837,289 | 15 | 189,153 |
| 2017 | 4,577,500 | 18 | 254,306 |
| 2018 | 470,000 | 3 | 156,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,048,000 | 17 | 296,941 |
| 2016 | 4,081,000 | 19 | 214,789 |
| 2017 | 2,874,000 | 18 | 159,667 |
| 2018 | 1,750,000 | 9 | 194,444 |
| 總計 | 13,753,000 | 63 | 218,302 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,405,332 | 17 | 141,490 |
| 2016 | 898,289 | 9.5 | 94,557 |
| 2017 | 3,510,000 | 27 | 130,000 |
| 總計 | 6,813,621 | 53.5 | 127,357 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 86,000 | 1 | 86,000 |
| 總計 | 86,000 | 1 | 86,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 1,980,000 | 3 | 660,000 |
| 總計 | 1,980,000 | 3 | 660,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,210,000 | 4 | 302,500 |
| 2016 | 1,896,000 | 9.5 | 199,579 |
| 2017 | 2,542,000 | 6 | 423,667 |
| 總計 | 5,648,000 | 19.5 | 289,641 |
議員好好看