雙安土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 274,250 | 4 | 68,563 |
| 2016 | 1,124,000 | 9 | 124,889 |
| 2017 | 94,700 | 1 | 94,700 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 531,000 | 6 | 88,500 |
| 2017 | 189,400 | 2 | 94,700 |
| 總計 | 720,400 | 8 | 90,050 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,250,000 | 15 | 83,333 |
| 2016 | 1,891,000 | 11 | 171,909 |
| 總計 | 3,141,000 | 26 | 120,808 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 24,250 | 1 | 24,250 |
| 2016 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 124,250 | 2 | 62,125 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 24,250 | 1 | 24,250 |
| 2016 | 709,000 | 7 | 101,286 |
| 總計 | 733,250 | 8 | 91,656 |
議員好好看