中華電信臺灣南區電信分
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 283,000 | 3 | 94,333 |
| 2016 | 343,000 | 1 | 343,000 |
| 2017 | 1,511,750 | 2 | 755,875 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2017 | 6,175,000 | 5 | 1,235,000 |
| 總計 | 6,265,000 | 6 | 1,044,167 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2016 | 1,715,000 | 5 | 343,000 |
| 2017 | 1,107,000 | 4 | 276,750 |
| 總計 | 3,018,000 | 11 | 274,364 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 378,000 | 4 | 94,500 |
| 總計 | 378,000 | 4 | 94,500 |
議員好好看