新禾醫療用品有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 102,000 | 2 | 51,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 304,000 | 6 | 50,667 |
| 總計 | 304,000 | 6 | 50,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 100,000 | 2 | 50,000 |
| 總計 | 100,000 | 2 | 50,000 |
議員好好看