躍眾營造股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 51,906,000 | 67 | 774,716 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 180,877,000 | 267 | 677,442 |
| 總計 | 180,877,000 | 267 | 677,442 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 21,571,200 | 58.8 | 366,857 |
| 總計 | 21,571,200 | 58.8 | 366,857 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 3,210,000 | 1.5 | 2,140,000 |
| 總計 | 3,210,000 | 1.5 | 2,140,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 67,389,000 | 16.5 | 4,084,182 |
| 總計 | 67,389,000 | 16.5 | 4,084,182 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 14,160,000 | 6 | 2,360,000 |
| 總計 | 14,160,000 | 6 | 2,360,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,520,000 | 1.5 | 1,013,333 |
| 總計 | 1,520,000 | 1.5 | 1,013,333 |
議員好好看