冠筑營造股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37,355,000 | 21 | 1,778,810 |
| 2016 | 55,309,000 | 39 | 1,418,179 |
| 2017 | 33,928,000 | 30 | 1,130,933 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,045,000 | 56 | 1,786,518 |
| 2016 | 126,918,000 | 59.7 | 2,127,117 |
| 2017 | 24,972,997 | 51 | 489,667 |
| 總計 | 251,935,997 | 166.7 | 1,511,616 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 9,408,000 | 6 | 1,568,000 |
| 2016 | 18,115,999 | 23.7 | 765,465 |
| 2017 | 43,185,666 | 18.7 | 2,313,518 |
| 總計 | 70,709,665 | 48.3 | 1,462,959 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 14,289,000 | 9 | 1,587,667 |
| 2017 | 4,969,997 | 5 | 994,000 |
| 總計 | 19,258,997 | 14 | 1,375,643 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,489,000 | 4 | 1,372,250 |
| 2016 | 27,284,000 | 7 | 3,897,714 |
| 2017 | 856,666 | 0.7 | 1,285,000 |
| 總計 | 33,629,666 | 11.7 | 2,882,543 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 35,726,000 | 21 | 1,701,238 |
| 2016 | 13,197,000 | 9 | 1,466,333 |
| 總計 | 48,923,000 | 30 | 1,630,767 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 25,870,000 | 16 | 1,616,875 |
| 2016 | 21,723,000 | 48.3 | 449,441 |
| 2017 | 28,752,666 | 29.7 | 969,191 |
| 總計 | 76,345,666 | 94 | 812,188 |
議員好好看