康保企業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,788,000 | 16 | 111,750 |
| 2016 | 1,414,667 | 7 | 202,095 |
| 2017 | 55,000 | 1 | 55,000 |
| 2018 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 2017 | 220,000 | 4 | 55,000 |
| 總計 | 720,000 | 9 | 80,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 7,384,000 | 70 | 105,486 |
| 2016 | 5,513,335 | 25 | 220,533 |
| 2018 | 594,000 | 6 | 99,000 |
| 總計 | 13,491,335 | 101 | 133,578 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 265,000 | 5 | 53,000 |
| 總計 | 265,000 | 5 | 53,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 578,000 | 3 | 192,667 |
| 2016 | 450,000 | 0.5 | 900,000 |
| 總計 | 1,028,000 | 3.5 | 293,714 |
議員好好看