禾結土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 337,000 | 2 | 168,500 |
| 2016 | 33,333 | 1 | 33,333 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 548,000 | 4 | 137,000 |
| 2016 | 66,666 | 2 | 33,333 |
| 總計 | 614,666 | 6 | 102,444 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 總計 | 600,000 | 3 | 200,000 |
議員好好看