測設中
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 360,000 | 1 | 360,000 |
| 2017 | 1,597,850 | 5 | 319,570 |
| 2018 | 749,100 | 3 | 249,700 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 720,000 | 2 | 360,000 |
| 2017 | 2,295,700 | 7 | 327,957 |
| 2018 | 1,037,100 | 4 | 259,275 |
| 總計 | 4,052,800 | 13 | 311,754 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 720,000 | 2 | 360,000 |
| 2017 | 1,200,000 | 4 | 300,000 |
| 總計 | 1,920,000 | 6 | 320,000 |
議員好好看