建鴻土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,965,000 | 6 | 327,500 |
| 2016 | 2,299,000 | 6 | 383,167 |
| 2017 | 550,000 | 2 | 275,000 |
| 2018 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 2016 | 800,000 | 1 | 800,000 |
| 總計 | 2,300,000 | 4 | 575,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 485,000 | 3 | 161,667 |
| 2016 | 1,900,000 | 6 | 316,667 |
| 2017 | 1,250,000 | 5 | 250,000 |
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 3,835,000 | 16 | 239,688 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,600,000 | 2 | 800,000 |
| 總計 | 1,600,000 | 2 | 800,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 6,065,000 | 14 | 433,214 |
| 2016 | 5,794,000 | 19 | 304,947 |
| 2017 | 1,800,000 | 6 | 300,000 |
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 13,859,000 | 41 | 338,024 |
議員好好看