安勝土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,050,000 | 4 | 262,500 |
| 2017 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,560,000 | 9 | 284,444 |
| 2017 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 總計 | 3,360,000 | 11 | 305,455 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,060,000 | 8 | 257,500 |
| 2017 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 總計 | 2,860,000 | 10 | 286,000 |
議員好好看