新嘉鴻教育用品社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,400,000 | 2 | 700,000 |
| 2016 | 835,000 | 2 | 417,500 |
| 2017 | 260,500 | 1 | 260,500 |
| 2018 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,000,000 | 5 | 400,000 |
| 2016 | 1,140,000 | 4 | 285,000 |
| 2017 | 1,042,000 | 4 | 260,500 |
| 總計 | 4,182,000 | 13 | 321,692 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 550,000 | 1 | 550,000 |
| 2018 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 總計 | 2,050,000 | 4 | 512,500 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,400,000 | 2 | 1,200,000 |
| 總計 | 2,400,000 | 2 | 1,200,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,400,000 | 2 | 1,200,000 |
| 2016 | 285,000 | 1 | 285,000 |
| 2017 | 260,500 | 1 | 260,500 |
| 總計 | 2,945,500 | 4 | 736,375 |
議員好好看