鶴岡土木包工業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,172,138 | 8 | 396,517 |
| 2016 | 93,244 | 1 | 93,244 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 8,206,103 | 13 | 631,239 |
| 2016 | 93,244 | 1 | 93,244 |
| 總計 | 8,299,347 | 14 | 592,811 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 93,920 | 1 | 93,920 |
| 總計 | 93,920 | 1 | 93,920 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 193,772 | 2 | 96,886 |
| 總計 | 193,772 | 2 | 96,886 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 2,833,047 | 7 | 404,721 |
| 總計 | 2,833,047 | 7 | 404,721 |
議員好好看