啟揚環境
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 30,660,000 | 74 | 414,324 |
| 2016 | 15,929,000 | 25 | 637,160 |
| 2017 | 291,000 | 2 | 145,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 55,980,000 | 182 | 307,582 |
| 2016 | 76,651,000 | 114.5 | 669,441 |
| 2017 | 987,000 | 7 | 141,000 |
| 總計 | 133,618,000 | 303.5 | 440,257 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 79,440,000 | 165 | 481,455 |
| 2016 | 15,305,000 | 23.5 | 651,277 |
| 2017 | 600,000 | 4 | 150,000 |
| 總計 | 95,345,000 | 192.5 | 495,299 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 400,000 | 5 | 80,000 |
| 總計 | 400,000 | 5 | 80,000 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 820,000 | 2 | 410,000 |
| 總計 | 820,000 | 2 | 410,000 |
議員好好看