三民書局股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 225,000 | 3 | 75,000 |
| 2016 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 2017 | 242,000 | 2 | 121,000 |
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 150,000 | 3 | 50,000 |
| 2016 | 1,300,000 | 5 | 260,000 |
| 2018 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 1,750,000 | 11 | 159,091 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 625,000 | 7 | 89,286 |
| 2017 | 400,000 | 4 | 100,000 |
| 2018 | 400,000 | 4 | 100,000 |
| 總計 | 1,425,000 | 15 | 95,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 2017 | 710,000 | 5 | 142,000 |
| 總計 | 1,710,000 | 7 | 244,286 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2017 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2018 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 600,000 | 6 | 100,000 |
議員好好看