升順土木
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 342,685 | 3 | 114,228 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 862,621 | 7 | 123,232 |
| 總計 | 862,621 | 7 | 123,232 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 193,006 | 2 | 96,503 |
| 總計 | 193,006 | 2 | 96,503 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 163,465 | 1 | 163,465 |
| 總計 | 163,465 | 1 | 163,465 |
議員好好看