益發電器行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 218,000 | 5 | 43,600 |
| 2016 | 327,000 | 4 | 81,750 |
| 2017 | 288,500 | 6 | 48,083 |
| 2018 | 68,333 | 2 | 34,167 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 466,000 | 9 | 51,778 |
| 2016 | 294,000 | 4 | 73,500 |
| 2017 | 786,500 | 14.5 | 54,241 |
| 2018 | 73,332 | 4 | 18,333 |
| 總計 | 1,619,832 | 31.5 | 51,423 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2017 | 11,500 | 0.5 | 23,000 |
| 總計 | 101,500 | 1.5 | 67,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 80,000 | 4 | 20,000 |
| 2016 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2017 | 89,000 | 2 | 44,500 |
| 2018 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 總計 | 309,000 | 8 | 38,625 |
議員好好看