東昊商業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 402,800 | 8 | 50,350 |
| 2016 | 207,000 | 3 | 69,000 |
| 2017 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2018 | 47,000 | 1 | 47,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 818,400 | 16 | 51,150 |
| 2016 | 414,000 | 6 | 69,000 |
| 2017 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2018 | 94,000 | 2 | 47,000 |
| 總計 | 1,425,400 | 25 | 57,016 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 33,000 | 0.3 | 99,000 |
| 總計 | 33,000 | 0.3 | 99,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 239,000 | 3 | 79,667 |
| 2016 | 138,000 | 2 | 69,000 |
| 2017 | 66,000 | 0.7 | 99,000 |
| 總計 | 443,000 | 5.7 | 78,176 |
議員好好看