興成營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,253,000 | 32 | 195,406 |
| 2016 | 17,954,000 | 43 | 417,535 |
| 2017 | 20,182,000 | 23 | 877,478 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 21,571,500 | 84.5 | 255,284 |
| 2016 | 33,384,000 | 78 | 428,000 |
| 2017 | 38,356,000 | 54 | 710,296 |
| 總計 | 93,311,500 | 216.5 | 431,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 4,137,000 | 18 | 229,833 |
| 2016 | 7,168,500 | 23.5 | 305,043 |
| 2017 | 7,576,000 | 13 | 582,769 |
| 總計 | 18,881,500 | 54.5 | 346,450 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2016 | 1,290,000 | 3 | 430,000 |
| 2017 | 28,457,000 | 11 | 2,587,000 |
| 總計 | 29,747,000 | 14 | 2,124,786 |
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 4,600,000 | 1 | 4,600,000 |
| 總計 | 4,600,000 | 1 | 4,600,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 1,688,000 | 4 | 422,000 |
| 總計 | 1,688,000 | 4 | 422,000 |
議員好好看