樹盛營造股份有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2016 | 35,141,000 | 71 | 494,944 | 
| 2017 | 57,776,000 | 76 | 760,211 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 121,998,000 | 241.5 | 505,168 | 
| 2017 | 174,962,000 | 265 | 660,234 | 
| 總計 | 296,960,000 | 506.5 | 586,298 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 7,789,000 | 20 | 389,450 | 
| 2017 | 19,048,000 | 20 | 952,400 | 
| 總計 | 26,837,000 | 40 | 670,925 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 18,999,000 | 43.5 | 436,759 | 
| 2017 | 37,817,000 | 43 | 879,465 | 
| 總計 | 56,816,000 | 86.5 | 656,832 | 
| 新黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 18,134,500 | 25.5 | 711,157 | 
| 2017 | 28,269,000 | 25 | 1,130,760 | 
| 總計 | 46,403,500 | 50.5 | 918,881 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 16,330,500 | 28 | 583,232 | 
| 2017 | 21,040,000 | 32 | 657,500 | 
| 總計 | 37,370,500 | 60 | 622,842 | 
 議員好好看
							議員好好看
						