大地流通電信
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 681,650 | 15 | 45,443 |
| 2017 | 80,000 | 2 | 40,000 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 786,800 | 15 | 52,453 |
| 2017 | 300,000 | 6 | 50,000 |
| 總計 | 1,086,800 | 21 | 51,752 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 85,300 | 4 | 21,325 |
| 總計 | 85,300 | 4 | 21,325 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 118,000 | 3 | 39,333 |
| 2017 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 164,667 | 5 | 32,933 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 856,400 | 22 | 38,927 |
| 2017 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 903,067 | 24 | 37,628 |
議員好好看