嘉祥行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 205,717 | 18 | 11,429 |
| 2017 | 3,333 | 1 | 3,333 |
| 2018 | 26,667 | 2 | 13,334 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 456,572 | 28 | 16,306 |
| 2018 | 50,000 | 5 | 10,000 |
| 總計 | 506,572 | 33 | 15,351 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 42,881 | 7 | 6,126 |
| 2017 | 3,333 | 1 | 3,333 |
| 總計 | 46,214 | 8 | 5,777 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 75,147 | 11.5 | 6,535 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 91,814 | 12.5 | 7,345 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 151,407 | 11.5 | 13,166 |
| 2017 | 3,333 | 1 | 3,333 |
| 2018 | 16,667 | 1 | 16,667 |
| 總計 | 171,407 | 13.5 | 12,697 |
議員好好看