家名營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 180,000 | 2 | 90,000 |
| 2016 | 174,000 | 1 | 174,000 |
| 2017 | 250,000 | 2 | 125,000 |
| 2018 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2016 | 174,000 | 1 | 174,000 |
| 2017 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 2018 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 總計 | 454,000 | 4 | 113,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 160,000 | 2 | 80,000 |
| 總計 | 160,000 | 2 | 80,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 |
議員好好看