金自成葯行有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 28,000 | 6 | 4,667 |
| 2018 | 2,042 | 1 | 2,042 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 63,500 | 11 | 5,773 |
| 總計 | 63,500 | 11 | 5,773 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 5,000 | 2 | 2,500 |
| 總計 | 5,000 | 2 | 2,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 39,000 | 9 | 4,333 |
| 2018 | 2,042 | 1 | 2,042 |
| 總計 | 41,042 | 10 | 4,104 |
議員好好看