富國小吃部
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 76,666 | 3 | 25,555 |
| 2017 | 8,233 | 1 | 8,233 |
| 2018 | 35,000 | 4 | 8,750 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 16,665 | 5 | 3,333 |
| 2017 | 16,466 | 2 | 8,233 |
| 總計 | 33,131 | 7 | 4,733 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 100,000 | 2 | 50,000 |
| 總計 | 100,000 | 2 | 50,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2015 | 139,998 | 6 | 23,333 |
| 2018 | 110,000 | 16 | 6,875 |
| 總計 | 249,998 | 22 | 11,364 |
議員好好看