協新營造股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 28,491,000 | 54 | 527,611 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 32,453,000 | 57 | 569,351 |
| 總計 | 32,453,000 | 57 | 569,351 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 20,500,000 | 43 | 476,744 |
| 總計 | 20,500,000 | 43 | 476,744 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 3,288,000 | 9 | 365,333 |
| 總計 | 3,288,000 | 9 | 365,333 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 421,000 | 1 | 421,000 |
| 總計 | 421,000 | 1 | 421,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2017 | 52,300,000 | 75 | 697,333 |
| 總計 | 52,300,000 | 75 | 697,333 |
議員好好看